Marca | Bauer |
Producto | 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP |
Descripción | Motor de engranajes rectos |
Código interno | PMX4737880 |
Código personalizado | 85015100 |
Especificación técnica | con freno de resorte de presión de un solo disco Marcado ex: II3DExTCIIICT160°CDC Potencia del motor: 0,75 kW Velocidad del AW: 92 r/min Alineación: B5 Ubicación de la caja de terminales: I/B Protección contra la corrosión: estándar Pintura: RAL 7031 Imagen dimensional: BG20-BG20Z Catálogo: DG 07 Adecuado para funcionar en un convertidor estático en el rango de frecuencia: 8,7 - 50 Hz Tensión: 59 - 230 V Y Potencia: 0,098 - 0,53 kW Velocidad sincrónica: 16,5 - 96 r/min const. Momento de carga: 56 Nm Corriente de carga aproximada: 2,9 A Factor operativo: 3.2 Diseño de transmisión: Tipo: caja de cambios helicoidal de 2 etapas BG20 Versión: II 2 G Ex h IIC T3 Gb/II 2 D Ex h IIIC T160 °C Db según: EN80079-36, -37 Código de versión número 47 con brida grande en la parte frontal (d: 200 mm) Eje de pivote en el lado V de la caja de cambios para la versión con brida Reducción total i: 15,58 Versiones adicionales/especiales: Onda de trabajo especial según ZN.BG20-31-A3-K075. (diámetro x largo): 25 mm x 125 mm), sin ranura para llave, collar adelantado 12 mm, número de material 30419061 Diseño del motor: Motor trifásico de jaula de ardilla a prueba de explosiones de diseño especial para uso en la categoría 3D, zona 22 Type: DXS08XB4-TX-ST-ZW-S Marcado ex: II3DExTCIIICT160°CDC Velocidad nominal: 1425 r/min Tensión: 230 V Circuito del estator: Y frecuencia: 50 Hz Intensidad nominal: 3,25 A Corriente de arranque relativa IA/IN: 5.3 Factor de potencia cos phi: 0.71 Eficiencia: IE3:82,5% (según EN 60034-2-1) Clase de calor: F Clase de protección IP según EN 60529: IP 65 Tipo de refrigeración IC según EN 60034-6: IC 411 Tamaño de la caja de terminales: TBS112 Versión según EN 60034 y EN 60079 Versiones adicionales/especiales: Conector Harting HAN 10 ES según el diagrama de dimensiones TBS11.-06-A3 y el diagrama de conexión HS11210000/01: Carcasa de montaje 09 300 100 301 - 2 soportes Inserto de pin 09 330 102 616 carcasa de manguito - inserto de enchufe - Cobertura 09 300 105 407 Con termistores incorporados para la desconexión según el diagrama de conexión adicional Z010.1040-14. Aspa de ventilador fabricada en aluminio. con tornillo de tierra exterior Segundo extremo del eje según ZN.D08-31L-EG-A4-W-K001. d x l: 14g7 x 35 mm, collarín de eje alineado con Tapa de ventilador, sin ojo de cerradura, número de material: 30539095 Diseño del freno: sujetar el freno debajo de la tapa del ventilador Tipo: freno de resorte de disco único FDW 10 Valor de ajuste: 10,0 Nm Clase de protección IP según EN 60 529: IP 65 Tensión de bobina: 103 V Corriente de bobina: 0.31 A Certificación ATEX: CE Ex II 3D Ex tc IIIC T125°C DC Imagen de medición adicional: N-BR Diseño de cable, conectores de bobina solenoide conectados a rectificadores en la caja de terminales del motor. Versiones adicionales/especiales: Freno especial según ZN.30527350. Con ventilación manual sin bloqueo. Palanca de ventilador manual en posición II Con termistor incorporado para apagar según el diagrama de conexión adicional ZK0... El freno se seleccionó en función de los datos específicos de la aplicación. Drive es solo para Alcance permitido dentro de los límites de los datos específicos de la aplicación. Momento de carga en el rotor: 5 Nm Ext.traegh.mom. en LW: 0.02 kgm^2 Fricción/Frenado: 500 J Frecuencia de conmutación/hora: 5 c/h Con rectificador estándar integrado en la caja de terminales del motor Tipo: SG 3.575 B Tensión de alimentación AC: 220.. 230 V (50/60 Hz) Corriente de conexión: 0.22 A Salida DC: 103 V |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del Bauer 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el 189F8068 / BG20-47/DXS08XB4-TX-ST-ZW-S-BR/SP ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de Bauer, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
Rueda
bomba centrífuga multietapa horizontal ligera
Motor
Potenciómetro
Reductor
BF80X-14RL/DHE18XB4-TOF-S/EHX400A9HA
motor engranaje montado en el eje
Escobilla de carbón
REDUCTOR (CON MOTOR)
Motor de jaula de ardilla trifásico
Motor engranaje
Motor de engranaje cónico
Motor de engranaje helicoidal
REDUCTOR DE MOTOR
HÉLICE DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR
motor eléctrico
Motor con engranajes helicoidales
IMPULSOR
Compresor de alta presión de aire
CAJA DE CAMBIOS MOTOR ESP