Marca | Leser |
Producto | 4814.7692 |
Descripción | válvula de seguridad |
Código interno | PMX4055261 |
Código personalizado | 84814010 |
Especificación técnica | Tipo 481, para un bajo rendimiento, capucha de resorte cerrada, tapa hermética a los gases H2, para vapores, gases y líquidos Salida de código de pedido, línea 1: H03X00I79V71L96H02B50J20H01L23 Salida de código de pedido, línea 2: (H87) Material del cuerpo electrónico: 1.4404/316L 1.4404/316L Material de la carcasa: (H02) 1.4404/316L Entrada de tamaño nominal NPS 1" Diámetro nominal de salida NPT 1 Entrada de nivel de presión PN 68 Salida de etapa de presión PN 160 d0 (ASMEDINA) [mm] 10.0 Coeficiente de salida D/G: 0.45 Velocidad de salida F: 0.37 Entrada de terminal (L96) Conexión de pinza CO/ISO 2852/ISO 2037 Salida de envío: (V71) Rosca interna NPT 1 según ASME B1.20.1 Entrada estándar de tubería (H87) según ISO 2037/ASME BPE Tamaño de pinza de entrada/diámetro interior 22,6 mm Tamaño de abrazadera: diámetro de entrada/exterior 50,5 mm Presión de respuesta: 8.00 Unidad de presión: bar-g Presión de respuesta [bar-g] 8.00 Presión de respuesta en psi-g: 116,03 Presión de fraguado en frío [bar-g] 8.00 Presión de ajuste en frío [psi-g] 116,03 Temperatura de funcionamiento: 20 Unidad de temperatura: °C - Celsius Temperatura de funcionamiento [°C] 20,00 Temperatura de funcionamiento en °F: 68 Paquete READER Surface: (B50) Acabado limpio Superficie en contacto con el medio: Entrada: Ra pulido <= 0.75 μm Parte inferior de la placa: Ra pulido <= 0.75 μm Superficie de la sala de ventilación: Superficie interior: Ra <= 3 μm Superficie exterior: Ra <= 3 μm placa, de sellado suave: (J20) con sello blando FFKM «C» Certificado de calidad de material para: (H01) Carcasa: posición 1 con certificado de calidad del material 3.1 según la norma DIN EN 10204 Certificado de calidad de material para: (L23) Placa de posición 7 con certificado de calidad del material 3.1 según la norma DIN EN 10204 |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del Leser 4814.7692 con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El 4814.7692 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de 4814.7692 :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el 4814.7692 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el 4814.7692 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de Leser, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
Placa completa D0 10
VÁLVULA: SEGURIDAD
reversing valve compatible with 4592.2482
válvula de inversión compatible con 4592.2482/40 bar; G3/4
reversing valve compatible with 4374.3142
válvula de inversión compatible con 4374.3142/120 bar; G3/4
Válvula
Válvula
Entrada FL. Connection
enchufe de asiento
enchufe de asiento
Válvula de seguridad de alto rendimiento
repair kit for 459 do9 / 5012.1230
kit de piezas de repuesto