Marca | CELSA MESSGERÄTE GMBH |
Producto | 70143-1102 |
Descripción | Medidor de energía/AC Celsa de 80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada de tarifa |
Código interno | PMX3997646 |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del CELSA MESSGERÄTE GMBH 70143-1102 con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El 70143-1102 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de 70143-1102 :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el 70143-1102 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el 70143-1102 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de CELSA MESSGERÄTE GMBH, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico de medición directa 0-80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico de medición directa 0-80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada tarifaria
Contador de energía/medidor trifásico Celsa de medición directa 0-80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía Celsa/medidor trifásico MID Direct Measurement 0-80 A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 40A | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/AC Celsa MID 40A | M-Bus | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 40A | RS485 (Modbus RTU) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/AC Celsa 80A | Salida S0 y entrada tarifaria
Medidor eléctrico Celsa Energy Meter/Echsel MID 80A | Salida S0 e ingreso de tarifas
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa de 80 A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | Ethernet (Modbus TCP/IP) | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa de 80 A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | M-Bus | Salida S0 y entrada de tarifa
Medidor de energía/contador de corriente alterna Celsa MID 80A | RS485 (Modbus RTU/ASCII) | Salida S0 y entrada de tarifa
Vatímetro
Vatímetro
P/N: 70017-1403, Type: CPR/1 wb NV
transductor
TRANSDUCTOR, CORRIENTE; PANEL DE CONTROL DE ALTA TENSIÓN ACID1 PLANT
Transformador de corriente de bobinado
Contador de energía trifásico