Marca | Camozzi |
Producto | EN651-11-PN3 |
Código interno | PMX4352092 |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del Camozzi EN651-11-PN3 con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El EN651-11-PN3 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de EN651-11-PN3 :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el EN651-11-PN3 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el EN651-11-PN3 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de Camozzi, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
30-2200-2995 200T970 PILZTASTE RASTEND Ø 3
30-2200-2995 200T970 PILZTASTE RASTEND Ø 3
30-2200-2996 200T972 PILZTASTE RASTEND Ø 3
30-2200-2996 200T972 PILZTASTE RASTEND Ø 3
30-2200-2997 200T975R PILZTASTE FEDERND Ø
30-2200-2997 200T975R champiñón BOUNCY Ø
30-2200-2998 200T990 2-STELLUNGSSCHALTER R
30-2200-2998 200T990 2-POSICIÓN INTERRUPTOR R
30-2210-0000 210-000 VENTILAUFSATZ
ADJUNTO 30-2210-0000 210-000 VALVULA
30-2220-0000 220-000 VENTILAUFSATZ
ADJUNTO 30-2220-0000 220-000 VALVULA
30-2230-1194 230-194 MECH. AUFSATZ NOCKE
30-2230-1194 230-194 MEC. TORRE CAM
30-2230-1195 230-195 VORST.-KOPF-ROLLENH.
30-2230-1195 230-195 VORST. CABEZA ROLLENH.
30-2325-1945 225-945 2/2-WV-M5 NC NOCKE/F
30-2325-1945 225-945 2/2-WV-M5 NC CAM / F
30-2325-2925 225-925 2/2-WEGE FUSSVENTIL
30-2325-2925 225-925 2/2-WAY válvula de pie
30-2335-1945 235-945 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE
30-2335-1945 235-945 3/2-WV-M5 NC CAM / FE
30-2335-194501 235-945-S03 3/2-WV-M5 BEFEST
235-945 30-2335-194501-S03 3/2 WV-colores-M5
30-2335-194502 235-945S04 3/2-WV-M5 NOCKE/FE
30-2335-194502 235-945S04 3/2-WV-M5 CAM / FE
30-2335-1955 235-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE/FE
30-2335-1955 235-955 3/2-WV-M5 NC ROLLE / FE
30-2335-1965 235-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL
30-2335-1965 235-965 3/2-WV-M5 NC KIPPROLL
30-2335-1985 235-985 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE
30-2335-1985 235-985 3/2-WV-M5 NC CAM / FE
30-2335-2000 235-000 3/2-WEGE-GRUNDVENTIL
30-2335-2000 235-000 3/2-WAY ANTECEDENTES DE LA VÁLVULA
30-2335-2895 235-895 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2895 235-895 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2904 235-904 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2904 235-904 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2905 235-905 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2905 235-905 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2925 235-925 3/2-WEGE-FUSSVENTIL F
30-2335-2925 235-925 3/2-WAY válvula de pie F
30-2335-2970 235-970 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2970 235-970 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2972 235-972 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2972 235-972 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2975 235-975 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2975 235-975 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2990 235-990 3/2 WV M5 MTG
30-2335-2990 235-990 3/2 WV M5 MTG
30-2345-1945 245-945 3/2-WV- M5 NO NOCKE/F
30-2345-1945 245-945 3/2-WV M5 NO CAM / F
30-2345-1955 245-955 3/2-WV- Ø 4 NO ROLLE/
30-2345-1955 245-955 3/2-WV Ø 4 ningún papel /
30-2345-2000 245-000 3/2 WEGE-GRUNDVENTIL
30-2345-2000 245-000 3/2 vías válvula básica
30-2385-2000 285-000 3-WEGE STELLUNGSCHAL
30-2385-2000 285-000 3-WAY POSICIÓN BUFANDA
30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC NOCKE/FE
30-2434-1945 234-945 3/2-WV-M5 NC CAM / FE