Marca | FRER |
Producto | Q96P3H005ECQ2 |
Descripción | Instrumento de medición integrado multifuncional |
Código interno | PMX4752838 |
Especificación técnica | Línea de modelo: QUBO 96H MULTIMESS Dimensiones de instalación (HxWxD): 96x96x88 mm Entrada: 100.. 415 V (máx. 480 V) 45.. 65 Hz Entrada de corriente: WA ../1A o ../5A Tensión auxiliar: 230 V ac Interfaz: servidor web ModBus TCP+ |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del FRER Q96P3H005ECQ2 con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El Q96P3H005ECQ2 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de Q96P3H005ECQ2 :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el Q96P3H005ECQ2 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el Q96P3H005ECQ2 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de FRER, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de red 96x96mm, LCD, 100-400Vac, 1-5A
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes
Analizadores de redes