Marca | Elobau |
Producto | S1E1V1130B120000 |
Descripción | Tubo de aspiración PVC -2B- L1200, CAB.PVC3,0-FKM-Glass-PE |
Código interno | PMX4122929 |
Código personalizado | 85365019 |
Descubra la calidad superior y el rendimiento del Elobau S1E1V1130B120000 con "Parmex Automatización" SRL en Mexico . Ya sea que busque confiabilidad o eficiencia, este producto satisface todas sus necesidades industriales.
El S1E1V1130B120000 está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo y durabilidad en diversas aplicaciones. Conocido por su construcción de alta calidad y características innovadoras, es la elección preferida por los profesionales.
Características principales de S1E1V1130B120000 :
En "Parmex Automatización" SRL , ofrecemos el S1E1V1130B120000 a precios competitivos y con los tiempos de entrega más rápidos en Mexico . Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus consultas y proporcionar soluciones personalizadas que satisfagan sus necesidades específicas.
¿Por qué elegir "Parmex Automatización" SRL ?
¡Obtenga su cotización hoy! ¿Listo para mejorar sus operaciones con el S1E1V1130B120000 ? Contáctenos ahora para una cotización personalizada. Complete el formulario a continuación o envíenos un correo electrónico con su consulta. Permítanos ayudarle a tomar una decisión rentable y de calidad para su negocio.
Aviso Importante: Aunque suministramos productos de Elobau, "Parmex Automatización" SRL no es un distribuidor autorizado. Todos los derechos están reservados por los fabricantes y sus socios oficiales.
LVL G3/4 -1A- L=0056-1, 48 V/0,5 A/10 W CABINA MIXTA, PVC
LVL G3/4 -1A- L=0056-3, CABINA MIXTA DE 48 V/0,5 A/10 W, PVC
LVL G3/4 -1A- L=0056-1, 48 V/0,5 A/10 W PP CAB.PVC
LVL G3/4 -1A- L=0056-3, 48 V/0,5 A/10 W PP CAB.PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-1, 48 V/0,5 A/10 W CABINA MIXTA, PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-3, CABINA MIXTA DE 48 V/0,5 A/10 W, PVC
LVL G3/4 -1B- L=0056-5, CABINA MIXTA DE 48 V/0,5 A/10 W, PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-1, 48 V/0,5 A/10 W CABINA MIXTA, PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-3, CABINA MIXTA DE 48 V/0,5 A/10 W, PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-5, 48 V/0,5 A/10 W CABINA MIXTA, PVC
LVL G3/4 -1C- L=0056-1, 48 V/1 A/20 W CABINA MIXTA, PVC
LVL 1/2NPT -1Ao.1B—1, 250 V/1 A/50 W PA12 CAB.PVC
LVL 1/2NPT -1Ao.1B—3, 250 V/1 A/50 W PA12 CAB.PVC
LVL-N G2 RM10 L=0400 AMPERIOS, ML=0300 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=0600 AMPERIOS, ML=0500 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=0800 AMPERIOS, ML=0700 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM20 L=1000 AMPERIOS, ML=0900 VA/PA-0,5? 4,5 G FZ
LVL-N G2 RM20 L=1200 AMPERIOS, ML=1100 VA/PA-0,5? 4,5 G FZ
LVL-N G2 RM20 L=2000 AMPERIOS, ML=1900 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G2 RM10 L=0300-Cube, ML=0210 VA/PA-4... 20 mA IN
LVL-N G1 1/2 RM10 L=0400 AMPERIOS, ML=0300 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=0600 AMPERIOS, ML=0500 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=0800 AMPERIOS, ML=0700 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=1000 AMPERIOS, ML=0900 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
LVL-N G1 1/2 RM20 L=1200 AMPERIOS, ML=1100 VA/PA-0,5... 4,5 V FZ
Vehículo ultrasónico L=1200, con tubo PP 4-20mA
Empuñadura de 6 PB con M12,
empuñadura 3PB/1TW horiz., w. M12
empuñadura 3PB, 1TW vert. izquierda,
Empuñadura 6MT, w. M12,